Leírás és Paraméterek
A MAGUS MCD20 monitor a MAGUS mikroszkóp vizualizációs rendszerének használatára szolgál.
A monitor olyan kamerához csatlakozik, amely a mikroszkópra van szerelve, hogy valós idejű képeket jelenítsen meg. A MAGUS full HD felbontású HDMI kamerákat támogatja.
A képernyő képátlója 13,3 hüvelyk. Az IPS mátrix nagy betekintési szögekkel rendelkező, fényes képeket biztosít. Ha ferde irányból nézi a kijelzőt, a színvisszaadás akkor sem torzul.
A kijelzőt helyezheti összecsukható állványra, asztalra vagy polcra, vagy közvetlenül rögzítheti azt a kamerára vagy a mikroszkóp állványára.
Ajánlott:
- MAGUS CHD10 digitális kamerához
- MAGUS CHD20 digitális kamerához
- MAGUS CHD30 digitális kamerához
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Mátrix típusa | IPS |
| Képernyő átmérője, hüvelyk | 13,3 |
| Felbontás, képpont | 1920x1080 (Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő, cd/m² | 400 |
| Megjelenített színek száma | 16,7 m |
| Kontraszt | 1000:1 |
| Vízszintes/függőleges látószög, ° | 178/178 |
| A látható képernyőterület mérete (SzxMa), mm | 295x165 |
| Pixelosztás (SzxMa), mm | 0,154x0,154 |
| Kijelző frissítési frekvencia, Hz | 60 |
| A mátrix háttérvilágítás típusa | LED |
| LED háttérvilágítás élettartama, h | 50000 |
| Interfész | HDMI |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | –15... 55 |
| Üzemi páratartalom-tartomány, % | 10 … 90 |
| Tápellátás | AC 110–220 V, DC 5–12 V/1 A (C típus) |
| Áramfogyasztás, mA | 12 (max.) |
| Márka | MAGUS |
| Szavatosság, év | 5 |
| EAN | 5905555019321 |
| A csomag méretei (HxSzxM):, cm | 35.5x24.5x6 |
| Szállítási súly, kg | 1.25 |
| Jótállás | 2 év (Gyártói garancia:1 év) |














