Leírás és Paraméterek
Az Ermenrich Ping RD20 sugárzásdetektor egy kompakt és praktikus eszköz, amely a környezetben, a vízben, az élelmiszerekben stb. található háttérsugárzás meghatározására szolgál. Gamma-, béta- és röntgensugárzást mér 0,05 µSv és 50 mSv közötti tartományban.
Apró mérete és kis súlya ellenére a készülék egy Geiger-Müller számlálóval ellátott doziméter teljes funkcionalitásával bír, és egyetlen feltöltéssel akár 50 órán át is üzemeltethető. Tápellátásáról egy 150 mAh lítium-akkumulátor gondoskodik. Az LCD-kijelzőn a mért értékek és az akkumulátor töltöttségi szintje látható.
Főbb jellemzők:
- Gamma-, béta-, röntgensugárzás mérése
- Geiger-Müller számláló
- Kompakt kialakítás, LCD-kijelző
- Akár 50 óra megszakítás nélküli használat
- Hang- és fényjelzések
A készlet tartalma:
- Sugárzásdetektor
- USB-C kábel
- Felhasználói kézikönyv és garanciajegy
| Márka | Ermenrich |
| Szavatosság | 5 év |
| EAN | 5905555018645 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 14x6x2 cm |
| Szállítási súly | 0.105 kg |
| Sugárzás mérése (gamma, béta, röntgen) | +, kizárólag gammasugárzás esetén a referenciaértékek nem pontosak |
| Érzékelő | Geiger-Müller számláló |
| Hosszúság, mm | 48 |
| Mérési tartomány | 0,05 µSv – 50 mSv |
| Kumulatív dózismérési tartomány | 0,1 µSv – 100 mSv |
| Kitettség dózisráta (EDR) mérési tartománya | 0,08 µSv/h – 50 mSv/h |
| Mérési hiba a gammasugárzás forrásaként használt cézium-izotópos vizsgálat adatai alapján | –17%... +25% |
| Mérési idő, másodperc | <10 mp |
| Figyelmeztető hangjelzés | yes |
| Fényjelzés | yes |
| Képernyő | OLED |
| Kijelzőn látható sorok száma | 1 |
| Vízálló | IP3X, > 2,5 mm részecskék elleni védelem |
| Akkumulátor üzemideje (óra) | 2 — 3 |
| Üzemidő (óra) | 50 |
| Lemerülőben lévő elem jelzőlámpája | yes |
| Tápellátás | 150 mAh újratölthető lítium-akkumulátor (töltés USB-C kábelen keresztül 5 V/2 A váltóáramú adapterrel) |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány, °C | -20 — 50 |
| Üzemi páratartalom-tartomány, % | 0 — 95 |
| Jótállás | 2 év (Gyártói garancia:1 év) |














