Leírás és Paraméterek
Az Ermenrich Wett TU30 hőmérséklet- és páratartalom-mérő készülék a páratartalom és a hőmérséklet mérésére szolgál kültéren, illetve irodákban, lakó-, ipari vagy raktárhelyiségekben. Kompakt kialakítása, színes képernyője és elemes működtetése lehetővé teszi, hogy üzemi mérésekhez és a gyártási folyamatok vezérléséhez használja a hőmérséklet- és páratartalom-mérő készüléket.
A hőmérő –20 °C és +60 °C között méri a hőmérsékletet. A páratartalom-mérő 0% és 100% között méri a páratartalmat. A készülék harmatpontot is mér. Külön funkciókkal rendelkezik az adatok kimerevítéséhez, valamint a hőmérsékleti és páratartalmi határértékek megjegyzéséhez.
A tápellátást szabványos (külön megvásárolandó) AAA elemek biztosítják. Az alacsony töltésszint-jelző kimutatja, hogy mikor kell azokat kicserélni, az automatikus kikapcsolás funkció pedig segít az elemek energiájának megtakarításában.
Főbb jellemzők:
- A környezeti hőmérséklet és páratartalom gyors mérése
- Kompakt kialakítás színes képernyővel
- Határértékek rögzítése, a mért értékek kimerevítése
- AAA elemekkel történő működtetés, automatikus kikapcsolás funkció, alacsony töltöttségi szint jelzése
A készlet tartalma:
- Hőmérséklet- és páratartalom-mérő készülék
- Tok
- Felhasználói kézikönyv és garanciajegy
| Márka | Ermenrich |
| Szavatosság | 5 лет |
| EAN | 5905555017396 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 22x11x4 cm |
| Szállítási súly | 0.28 kg |
| Típus | hőmérséklet- és páratartalom-mérő készülék |
| Beépített funkciók | hőmérő, higrométer |
| === Elválasztójel === | Higrométer (levegő páratartalma) |
| Mértékegységek | % (RH) |
| Mérési tartomány | 0–100% |
| Mérési felbontás | 0,1% |
| Pontosság | ±3% a 20% és 80% közötti tartományban ±4% más tartományokban |
| === Elválasztójel === | Hőmérő (hőmérséklet) |
| Mértékegységek | °C, °F |
| Mérési tartomány | –20 °C és +60 °C között |
| Nedves hőmérsékletmérési tartomány | –20 °C és +60 °C között |
| Harmatponti hőmérsékletmérési tartomány | –50 °C és +60 °C között |
| Mérési felbontás | 0,1 |
| Pontosság | ±1 °C a 0 °C és 45 °C közötti tartományban ±1,5 °C más tartományokban |
| === Elválasztójel === | Általános műszaki jellemzők |
| Tartás funkció | yes |
| Határérték funkció (Min/Max) | yes |
| Adattárolás | yes |
| Átl. mérése | yes |
| Képernyő | színes |
| Kijelző háttérfény | yes |
| Lemerülőben lévő elem jelzőlámpája | yes |
| Tápellátás | 3 db AAA elem (a készlet nem tartalmazza) |
| Automatikus kikapcsolás | yes |
| Biztonsági szabványok | EN61326-1 |
| Jótállás | 2 év (Gyártói garancia:1 év) |














