Leírás és Paraméterek
Az Ermenrich Seek TV70 hőkamera segít az elektromos berendezések átvizsgálásában és az épületek homlokzatán és alapzatán lévő esetleges hőszivárgások megkeresésében, valamint a fűtésrendszerek telepítésének a felügyeletében. A hőkamera −20 és +400 °C közötti tartományban képes mérni.
A hőkamera egy 120x90 képpontos hőképalkotó modullal és egy 1 MP-es látható fényű kamerával rendelkezik. A következő képmegjelenítési üzemmódok érhetők el: látható fény üzemmód, infravörös üzemmód, élfúziós üzemmód, kettős fényfúziós üzemmód, és kép a képben funkció. A színes LCD-képernyő a 8 színpaletta egyikében jeleníti meg a képet.
A mérési folyamat fotókon vagy videón rögzíthető. A rendszer a beépített 8 GB-os memóriakártyára menti az adatokat.
A vázon ergonomikus fogantyú és hat vezérlőgomb található. Tápellátásáról egy 2600 mAh-s lítium-akkumulátor gondoskodik. Egyetlen töltés 4 órán át folyamatosan használható. Az automatikus kikapcsolási funkció és az akkumulátortöltöttség-jelző segít takarékoskodni az energiával. A töltéshez Type-C (C típusú) USB-kábelt kell használni.
Főbb jellemzők:
- Építőipari hőkamera 120x90 képpontos érzékelővel és 1 MP-es kamerával
- 8 színpaletta, többféle megjelenítési üzemmód, kép a képben funkció
- 240x320 képpontos LCD-képernyő
- Fényképek és videók rögzítése a 8 GB-os belső memóriába
- 2600 mAh-s lítium akkumulátor, USB-kábel az akkumulátor töltéséhez
- Akár 4 órás folyamatos üzemidő, automatikus kikapcsolás
A készlet tartalma:
- Hőkamera
- Type-C (C típusú) USB-kábel
- Felhasználói kézikönyv és garanciajegy
| Márka | Ermenrich |
| EAN | 5905555020792 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 2x15x8 cm |
| Szállítási súly | 0.5 kg |
| Hőérzékelő készülék típusa | kézi |
| A mikrobolométer mátrix felbontása, px | 120x90 |
| Színképtartomány, μm | 8–14 |
| Képkockasebesség | 25 Hz |
| Hőmérséklet hiba, % | lépésköz: 0,1 °C, pontosság: <100 °C: ±2 °C ≥100 °C: ±2% |
| Hőmérsékletérzékenység (NETD), mK | <70 |
| Színpaletták | meleg fekete, meleg fehér, hot red, hot green, vörös vas, rainbow, lava, nagy kontraszt |
| Látómező (vízszintes)x(függőleges), ° | 38x50, 7,39 mrad (pillanatnyi) |
| Optikai és hőképalkotás ötvözése | + |
| Képernyő | LCD |
| Kijelző átmérője, hüvelyk | 2.8 |
| Kijelző felbontása, px | 240x320 |
| Üzemmód | Infravörös üzemmód, Infravörös peremérzékelési üzemmód, Kettős fénylátás üzemmód, Látható fény üzemmód |
| Tápellátás | 2600 mAh-s lítium akkumulátor, amely egy Type-C (C típusú) USB-kábellel (a csomag része) tölthető |
| Akkumulátor üzemideje (óra) | 4 |
| Maximális terhelés (ütés), g | leejtés legfeljebb 1 méteres magasságból |
| Beépített felvevőegység | igen |
| Memória | beépített, 8 GB |
| Videóformátum | *.mp4 |
| Képformátum | *.jpg |
| Interfész csatlakozások | USB (C-típus) |
| Kiegészítő | alacsony töltésszint jelzése, kép a képben mód, kamerafelbontás: 1 MP, 0,1 és 0,99 között állítható emisszivitás, válaszidő: 12 ms, automatikus kikapcsolás |
| Jótállás | 2 év (Gyártói garancia:1 év) |














